توریهای آهنی و فولادی از قطعات مهم سرند و خطوط دانهبندی هستند و نقش اصلی در جداسازی و طبقهبندی مواد بر اساس اندازه دارند. کیفیت توری به عواملی مانند جنس مفتول، قطر، سختی، مقاومت سایشی، دقت چشمه و مقاومت در برابر ضربه بستگی دارد.
در اروان ره گستر، توریهای آهنی و فولادی در چشمهها، قطر مفتول و ابعاد مختلف، متناسب با نوع دستگاه و شرایط کاری تأمین میشوند. توریهای آهنی برای کاربردهای عمومی و توریهای فولادی و ضدسایش برای شرایط سنگین و معادن سنگآهن، سیلیس و پوکه مناسب هستند.
توریهای فولادی ضدسایش اروان با دقت مناسب چشمه، مقاومت بالا در برابر سایش و تغییر شکل، گزینهای مناسب برای خطوط سرند و دانهبندی محسوب میشوند.
| مشخصات فنی | آهن | فولاد |
| متریال | آهن سیاه | مفتول کماستحکام فولاد CK45، CK60، CK70، فولاد فنری و فولاد مقاوم به سایش |
| مقاومت در برابر تغییر شکل | پایینتر | بالاتر |
| دقت و ثبات چشمه | وابسته به کیفیت مفتول و بافت دقت بالاتر | در مدلهای مشخص تا تلرانس ±۰.۲ میلیمتر |
| ساختار | مفتولی / بافتهشده | مفتولی / بافتهشده |
| نوع کاربرد | سرند، دانهبندی، تفکیک مواد و کاربردهای صنعتی و عمرانی | سرند، دانهبندی، تفکیک مواد و کاربردهای صنعتی و عمرانی |
| قطر مفتول | ۰.۵ تا ۱۲.۷ میلیمتر | ۰.۵ تا ۱۲.۷ میلیمتر |
| اندازه چشمه | ۵ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۵ تا ۱۵۰ میلیمتر |
| شکل چشمه | مربعی، مستطیلی، لوزی و ششضلعی، متناسب با نوع توری | مربعی، مستطیلی، لوزی و ششضلعی، متناسب با نوع توری |
| ابعاد پنل | ۱×۲ متر و ۱×1.5 | ۱×۲ متر و ۱×1.5 |
| عرض رول | ۰.۵ تا ۴ متر | ۰.۵ تا ۴ متر |
| طول رول | ۵ تا ۳۰ متر | ۵ تا ۳۰ متر |
| کاربردهای رایج | خطوط دانهبندی، سرند، صنایع معدنی، صنعتی و عمرانی | خطوط دانهبندی، سرند، صنایع معدنی، صنعتی و عمرانی |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.